SHAKER van de Wijsterhoeve

| OTEC | ETZEL aus der Bummelke |
| MATKA | MADONNA van de Wijsterhoeve |
| VRŽEN | 20.12.2001 |
| ČLP/JTK/ | 63825/03 |
| TETOVACÍ ČÍSLO | ZAVS346 |
| PLEMENO | Jezevčík dlouhosrstý králičí |
| BARVA | červená s příměsí černé |
| OBVOD HRUDNÍKU | 30 cm |
| BARVA OKA | tmavá |
| CHYBĚJÍCÍ ZUBY | 2x M3 |
| VÝSTAVNÍ OCENĚNÍ | Junioršampion-CZ, SK, D, Světový vítěz mladých 03, Šampion SK, Klubový vítěz-CZ, A, Vítěz Livorna, Oblastní vítěz, 8x BOB, 5x CACIB, 3x r.CACIB, CAC ITY, 2x CAC VDH, 2x CAC DTK, 3x CACA, 2x CAC WUT, Vítěz třídy čestné, 4x CAC, III. BOG |
| ZKOUŠKY | BZ III.c. |
| OCHOTA K PRÁCI | |
| HLASITOST | |
| NOS | |
| BARVA | 1 |
| BONITAČNÍ KÓD | 0b/ALRVZ/5 |
| POZNÁMKY | PRA/CAT-negativní 2003 |
| MAJITEL | Irena QUARLESS VAN UFFORD |
| DALŠÍ INFORMACE |
Rodokmen |
| POTOMCI |
B Poklad Inků (6.6.2004) |
| VÝSTAVNÍ POSUDKY |
OVP Praha - Kunratice (18.6.2005) V1, VTP, OV NVP Mladá Boleslav (23.7.2005) V1, CAC, NV, BOB KV Praha - Kunratice (11.9.2005) V1, CAC |
