CHOVNÝ PES

| ČLP/JTK/ | 60934/03 |
| Pohlaví | pes |
| Barva srsti | černá s pálením |
| Velikost | trpasličí (35cm) |
| Výstavy | CAC, r.CAC, vítěz třídy |
| Zkoušky a soutěže | ZV I.c. (184) |
| Bonitační kód | 0i/R/5 |
| Majitel | Jitka SEDLÁČKOVÁ Brandlova 1561 PRAHA 4 - HÁJE tel: 272921608 mobil: 723002024 |
| PRA/CAT | negativní 2003 |
Výstavy
| DATUM | DRUH | MÍSTO | KLASIFIKACE | ROZHODČÍ |
|---|---|---|---|---|
| 8.6.2002 | mezinárodní | Praha | výborná 2 | Tomáš ŘÍHA |
| 7.9.2002 | mezinárodní | Mladá Boleslav | výborná 1, CAC | Alena AUERBACH |
| 14.6.2003 | mezinárodní | Praha | výborná 3 | Jiří Frinta |
| 6.9.2003 | mezinárodní | Mladá Boleslav | výborná 4 | Novozámská |
| 14.9.2003 | klubová | Praha - Kunratice | výborná 2, res.CAC | Nicole Kubli-Osterwalder |
Zkoušky vloh jezevčíků, teriérů, retrieverů a honičů
Pořadatel: OMS ČMMJ Praha 9
Datum: 8.5.2003
Cena: I.
Počet bodů: 184
| PŘEDMĚT | ZNÁMKA ZA VÝKON | POČET BODŮ |
|---|---|---|
| 1. Nos | 4 | 40 |
| 2. Hlasitost | 4 | 28 |
| 3. Poslušnost | 3 | 12 |
| 4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
| 5. Vodění na řemeni | 4 | 16 |
| 6. Slídění | 4 | 28 |
| 7. Stopa živé zvěře | 4 | 28 |
| 8. Stopa vůdce | 4 | 16 |
| Celkový počet bodů | 184 |